

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| NEW VIOS G CVT | 374.800.000 |
| NEW VIOS G CVT (Premium Color) | 376.300.000 |
| NEW VIOS G CVT TSS | 388.200.000 |
| NEW VIOS G CVT TSS (Premium Color) | 389.700.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 582.700.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T PC | 585.700.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 HEV A/T | 637.500.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 HEV A/T (Premium Color) | 640.600.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 973.300.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID PC | 976.400.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| AGYA 1.2 E M/T | 173.200.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | 180.900.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 197.100.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T | 246.200.000 |
| AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) | 248.700.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT | 262.700.000 |
| AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | 265.300.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | 345.900.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bi-tone | 349.900.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone | 352.800.000 |
| 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bi-tone | 356.800.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Calya 1.2 E STD M/T | 169.600.000 |
| Calya 1.2 E M/T | 172.500.000 |
| Calya 1.2 G M/T | 178.200.000 |
| Calya 1.2 G A/T | 192.600.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T | 243.000.000 |
| AVANZA 1.3 E A/T | 258.000.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 266.000.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 280.800.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| VELOZ 1.5 M/T | 297.200.000 |
| VELOZ 1.5 CVT | 313.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 322.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 344.900.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 1.0T G M/T ONE TONE | 262.000.000 |
| 1.0T G CVT ONE TONE | 277.100.000 |
| 1.0T G CVT TWO TONE | 279.800.000 |
| 1.0T GR CVT ONE TONE | 291.300.000 |
| 1.0T GR CVT TWO TONE | 293.900.000 |
| 1.0T GR CVT ONE TONE TSS | 313.600.000 |
| 1.0T GR CVT TWO TONE TSS | 316.300.000 |
| 1.2 G MT ONE TONE | 242.200.000 |
| 1.2 G CVT ONE TONE | 257.300.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| Yaris Cross 1.5 G M/T | 358.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | 371.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | 416.400.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS PC | 418.900.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR | 425.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR PC | 428.800.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | 446.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS PC | 449.200.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS 2 Tone | 450.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS 2 Tone PC | 451.700.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS | 456.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS PC | 458.600.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS 2 Tone | 460.100.000 |
| Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS 2 Tone PC | 461.200.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 288.100.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 299.200.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR Sport | 303.700.000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR Sport | 314.600.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T | 582.200.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T | 600.200.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T Non RSE | 617.800.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T RSE | 623.400.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T GR Non RSE | 627.200.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T GR Aero Package One Tone RSE | 632.800.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T GR Aero Package One Tone RSE PC | 636.600.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x2 2.8 A/T | 650.100.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x2 2.8 A/T TSS | 666.000.000 |
| NEW FORTUNER VRZ TSS 4x2 2.8 A/T GR Aero TSS 1 Tone | 676.600.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x2 2.8 A/T GR Aero TSS 1 Tone PC | 679.600.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x2 2.8 A/T GR Aero TSS 2 Tone PC | 681.600.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x4 2.8 A/T | 756.300.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x4 2.8 A/T GR TSS 1 Tone | 786.200.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x4 2.8 A/T GR TSS 2 Tone | 791.200.000 |
| NEW FORTUNER SRZ GR 4x2 2.7 A/T Non RSE | 627.200.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x2 2.8 A/T Non RSE | 644.400.000 |
| NEW FORTUNER VRZ TSS 4x2 2.8 A/T Non RSE | 660.300.000 |
| NEW FORTUNER VRZ TSS 4x2 2.8 A/T GR Aero TSS Non RSE | 670.800.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x4 2.8 A/T Non RSE | 750.700.000 |
| NEW FORTUNER VRZ 4x4 2.8 A/T GR Aero TSS Non RSE | 780.400.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| New Corolla Cross 1.8 AT HEV | 603.500.000 |
| New Corolla Cross 1.8 AT HEV PC | 606.600.000 |
| New Corolla Cross 1.8 AT HEV GR | 642.900.000 |
| New Corolla Cross 1.8 AT HEV GR PC | 648.000.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New RAV4 GR PHEV | 1.150.000.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| New Innova Zenix 2.0 G CVT | 436.100.000 |
| New Innova Zenix 2.0 G CVT PC | 439.100.000 |
| New Innova Innova 2.0 V CVT | 482.600.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V CVT PC | 485.600.000 |
| New Innova Zenix 2.0 G HEV CVT | 473.400.000 |
| New Innova Zenix 2.0 G HEV CVT PC | 476.400.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Non Modelista | 537.100.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Non Modelista PC | 540.100.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Modelista | 547.100.000 |
| New Innova Zenix 2.0 V HEV CVT Modelista PC | 550.100.000 |
| New Innova Zenix 2.0 Q HEV Non Modelista CVT TSS | 615.400.000 |
| New Innova Zenix 2.0 Q HEV Non Modelista CVT TSS PC | 618.400.000 |
| New Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS Modelista | 625.300.000 |
| New Innova Zenix 2.0 Q HEV CVT TSS Modelista PC | 628.300.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| VOXY 2.0 CVT | 630.300.000 |
| VOXY 2.0 CVT (Premium Color) | 633.400.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| NEW ALPHARD 2.5 X CVT | 1.425.500.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Premium Color) | 1.429.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT | 1.647.900.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.651.400.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT | 1.733.000.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT (Premium Color) | 1.736.600.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 2.5 HEV (VIP) | 1.868.100.000 |
| 2.5 HEV (VIP) Premium Color | 1.871.600.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T DIESEL | 2.619.000.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T DIESEL (Premium Color) | 2.625.000.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T DIESEL | 2.694.400.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T DIESEL (Premium Color) | 2.700.400.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| All New BZ4X BEV | 1.208.800.000 |


| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 3.0L A/T | 2.268.000.000 |

Hilux
| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| 2.4 E 4x4 M/T DIESEL | 454.600.000 |
| 2.4 G 4x4 M/T DIESEL | 488.300.000 |
| 2.4 V 4x4 M/T DIESEL | 539.900.000 |

| Tipe | Harga OTR |
|---|---|
| PREMIO 2.8 M/T | 673.100.000 |
| COMMUTER MANUAL | 574.800.000 |
Harga OTR (On The Road) di dalam Pricelist Toyota / Harga Mobil Toyota wilayah Jakarta dan sekitarnya.
– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2025 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2025
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Toyota lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini